Price & Volume
| Recent Price | $84.65 |
| Recent Price | 10/8/26 |
| 52 Week High | $89.31 |
| 52 Week Low | $59.14 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | 1.84% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 0.71% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 15.75% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 38.09% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 35.83 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 1.86 |
| Beta | 0.90 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG





