Price & Volume
Recent Price | $113.33 |
Recent Price | 2/3/23 |
52 Week High | $143.14 |
52 Week Low | $83.14 |
5 Day Price Percent Change (%) | 1.32% |
4 Week Price Percent Change (%) | 3.02% |
26 Week Price Percent Change (%) | -10.58% |
52 Week Price Percent Change (%) | -12.14% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 35.88 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 2.03 |
Beta | 1.07 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv